Aufruf-Statistik für dunkelnetz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2009
Erstellt am 07-Jul-2009 00:00 CEST
GEO-106FREE 20080901 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2009
Summe Anfragen 8265
Summe Dateien 3926
Summe Seiten 1144
Summe Besuche 86
Summe kb 9.68 GB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 155
Summe unterschiedlicher URLs 299
Summe unterschiedlicher Verweise 31
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 71
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 49 1373
Anfragen pro Tag 1180 2845
Dateien pro Tag 560 1388
Seiten pro Tag 163 411
Besuche pro Tag 12 21
kb pro Tag 1.38 GB 8.10 GB
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 3926
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 60
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 28
Code 304 - Seite nicht geändert 2830
Code 400 - Ungültige Anfrage 115
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1302

Tages-Statistik im Monat Juli 2009

Tages-Statistik im Monat Juli 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2845 34.42% 1388 35.35% 411 35.93% 21 24.42% 22 14.19% 593.53 MB 5.99%
2 2590 31.34% 1110 28.27% 272 23.78% 20 23.26% 30 19.35% 8.10 GB 83.69%
3 591 7.15% 503 12.81% 191 16.70% 11 12.79% 24 15.48% 571.08 MB 5.76%
4 668 8.08% 257 6.55% 81 7.08% 9 10.47% 12 7.74% 167.78 MB 1.69%
5 105 1.27% 78 1.99% 12 1.05% 5 5.81% 14 9.03% 88.20 MB 0.89%
6 1463 17.70% 590 15.03% 177 15.47% 21 24.42% 77 49.68% 195.57 MB 1.97%
7 3 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 828 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2009

Stunden-Statistik im Monat Juli 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 47 0.57% 3 25 0.64% 0 3 0.26% 6.95 MB 48.68 MB 0.49%
1 2 15 0.18% 0 4 0.10% 0 1 0.09% 988 bytes 6.75 KB 0.00%
2 0 5 0.06% 0 1 0.03% 0 0 0.00% 203 bytes 1.39 KB 0.00%
3 0 4 0.05% 0 1 0.03% 0 1 0.09% 506 bytes 3.46 KB 0.00%
4 0 3 0.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 123 bytes 867 bytes 0.00%
5 0 3 0.04% 0 1 0.03% 0 1 0.09% 641 bytes 4.38 KB 0.00%
6 0 3 0.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 124 bytes 869 bytes 0.00%
7 0 4 0.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 165 bytes 1.13 KB 0.00%
8 203 1426 17.25% 37 259 6.60% 10 76 6.64% 11.43 MB 80.04 MB 0.81%
9 5 37 0.45% 3 24 0.61% 1 8 0.70% 1.73 MB 12.11 MB 0.12%
10 41 289 3.50% 36 254 6.47% 5 38 3.32% 2.42 MB 16.95 MB 0.17%
11 126 886 10.72% 72 510 12.99% 24 168 14.69% 636.94 MB 4.35 GB 44.99%
12 22 159 1.92% 16 114 2.90% 5 37 3.23% 448.70 KB 3.07 MB 0.03%
13 91 641 7.76% 0 1 0.03% 0 0 0.00% 26.12 KB 182.82 KB 0.00%
14 34 241 2.92% 25 178 4.53% 4 34 2.97% 7.03 MB 49.23 MB 0.50%
15 78 551 6.67% 29 209 5.32% 11 79 6.91% 34.96 MB 244.73 MB 2.47%
16 12 85 1.03% 10 73 1.86% 2 16 1.40% 27.97 MB 195.79 MB 1.98%
17 72 509 6.16% 57 401 10.21% 24 170 14.86% 77.13 MB 539.90 MB 5.45%
18 94 660 7.99% 38 272 6.93% 11 80 6.99% 19.74 MB 138.15 MB 1.39%
19 83 583 7.05% 63 441 11.23% 16 115 10.05% 18.96 MB 132.75 MB 1.34%
20 74 523 6.33% 53 371 9.45% 13 96 8.39% 24.77 MB 173.42 MB 1.75%
21 33 232 2.81% 19 137 3.49% 1 11 0.96% 387.05 MB 2.65 GB 27.34%
22 141 993 12.01% 66 466 11.87% 22 157 13.72% 118.83 MB 831.82 MB 8.39%
23 52 366 4.43% 26 184 4.69% 7 53 4.63% 39.47 MB 276.26 MB 2.79%

Top 30 von 299 URLs
# Anfragen kb URL
1 1034 12.51% 5.51 MB 0.06% /
2 221 2.67% 1.36 MB 0.01% /admin/plog-manage.php
3 157 1.90% 737.66 KB 0.01% /admin/plog-upload.php
4 75 0.91% 1.12 MB 0.01% /torrentflux/html/
5 64 0.77% 55.96 KB 0.00% /torrentflux/html/themes/matrix/style.css
6 61 0.74% 510.28 KB 0.01% /torrentflux/html/overlib.js
7 49 0.59% 346.37 KB 0.00% /themes/air/gallery.css
8 43 0.52% 662.04 KB 0.01% /slideshow.js
9 43 0.52% 89.38 KB 0.00% /themes/air/dynamics.js
10 34 0.41% 50.08 KB 0.00% /plog-rss.php
11 24 0.29% 5.09 KB 0.00% /plog-print.php
12 14 0.17% 14.14 KB 0.00% /admin/
13 13 0.16% 110.59 KB 0.00% /admin/js/AmiJS.js
14 13 0.16% 24.15 KB 0.00% /admin/js/ajax_editing.js
15 13 0.16% 55.76 KB 0.00% /admin/js/greybox.js
16 13 0.16% 142.20 KB 0.00% /admin/js/lightbox.js
17 13 0.16% 32.64 KB 0.00% /admin/js/plogger.js
18 13 0.16% 555.97 KB 0.01% /admin/js/prototype.js
19 13 0.16% 119.19 KB 0.00% /css/admin.css
20 13 0.16% 12.15 KB 0.00% /css/greybox.css
21 13 0.16% 7.56 KB 0.00% /css/lightbox.css
22 13 0.16% 13.52 KB 0.00% /css/tabs.css
23 11 0.13% 36.10 KB 0.00% /torrentflux/html/login.php
24 8 0.10% 92.52 KB 0.00% /admin/plog-options.php
25 7 0.08% 15.30 KB 0.00% /torrentflux/html/images/favicon.ico
26 6 0.07% 15.45 KB 0.00% /admin/plog-feedback.php
27 6 0.07% 16.50 KB 0.00% /admin/plog-import.php
28 6 0.07% 23.27 KB 0.00% /admin/plog-themes.php
29 5 0.06% 3.02 GB 31.16% /mov/iceage3.avi
30 5 0.06% 171.94 KB 0.00% /torrentflux/html/startpop.php

Top 10 von 299 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2 0.02% 4.00 GB 41.33% /torrentflux/html/dir.php
2 5 0.06% 3.02 GB 31.16% /mov/iceage3.avi
3 1034 12.51% 5.51 MB 0.06% /
4 221 2.67% 1.36 MB 0.01% /admin/plog-manage.php
5 75 0.91% 1.12 MB 0.01% /torrentflux/html/
6 157 1.90% 737.66 KB 0.01% /admin/plog-upload.php
7 43 0.52% 662.04 KB 0.01% /slideshow.js
8 13 0.16% 555.97 KB 0.01% /admin/js/prototype.js
9 61 0.74% 510.28 KB 0.01% /torrentflux/html/overlib.js
10 49 0.59% 346.37 KB 0.00% /themes/air/gallery.css

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1034 12.51% 70 86.42% /
2 14 0.17% 6 7.41% /admin/
3 75 0.91% 4 4.94% /torrentflux/html/
4 1 0.01% 1 1.23% *

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1034 12.51% 75 89.29% /
2 75 0.91% 6 7.14% /torrentflux/html/
3 14 0.17% 2 2.38% /admin/
4 1 0.01% 1 1.19% *

Top 30 von 155 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername Country
1 1557 18.84% 894 22.77% 502.36 MB 5.07% 7 8.14% 92.227.132.190 Germany
2 1349 16.32% 195 4.97% 676.41 MB 6.82% 2 2.33% 85.177.255.131 Germany
3 761 9.21% 388 9.88% 139.20 MB 1.40% 9 10.47% 92.227.127.123 Germany
4 636 7.70% 0 0.00% 181.56 KB 0.00% 0 0.00% 81.208.110.200 Italy
5 449 5.43% 428 10.90% 484.24 MB 4.89% 3 3.49% 92.227.154.156 Germany
6 448 5.42% 365 9.30% 418.81 MB 4.23% 3 3.49% 92.227.117.156 Germany
7 416 5.03% 91 2.32% 441.77 KB 0.00% 1 1.16% 78.54.4.21 Germany
8 340 4.11% 211 5.37% 139.59 MB 1.41% 3 3.49% 92.227.115.136 Germany
9 317 3.84% 255 6.50% 67.28 MB 0.68% 3 3.49% 85.177.245.220 Germany
10 226 2.73% 155 3.95% 461.44 KB 0.00% 2 2.33% 80.171.108.98 Germany
11 130 1.57% 127 3.23% 188.62 MB 1.90% 8 9.30% 66.249.66.1 United States
12 81 0.98% 0 0.00% 21.83 KB 0.00% 0 0.00% 80.142.79.37 Germany
13 76 0.92% 70 1.78% 27.39 MB 0.28% 2 2.33% 92.227.120.252 Germany
14 73 0.88% 68 1.73% 3.20 MB 0.03% 1 1.16% 85.177.116.38 Germany
15 71 0.86% 0 0.00% 20.04 KB 0.00% 0 0.00% 128.121.239.210 United States
16 71 0.86% 67 1.71% 3.80 MB 0.04% 2 2.33% 85.177.252.87 Germany
17 54 0.65% 48 1.22% 62.89 MB 0.63% 2 2.33% 217.224.255.43 Germany
18 53 0.64% 46 1.17% 4.00 GB 41.33% 1 1.16% 62.141.48.238 Germany
19 47 0.57% 43 1.10% 4.63 MB 0.05% 1 1.16% 91.47.111.32 Germany
20 43 0.52% 40 1.02% 3.30 MB 0.03% 1 1.16% 92.227.123.196 Germany
21 42 0.51% 0 0.00% 12.35 KB 0.00% 0 0.00% 85.177.113.241 Germany
22 42 0.51% 0 0.00% 11.32 KB 0.00% 0 0.00% 87.177.88.224 Germany
23 37 0.45% 33 0.84% 11.94 MB 0.12% 2 2.33% 87.234.92.245 Germany
24 36 0.44% 34 0.87% 198.29 KB 0.00% 1 1.16% 80.152.138.201 Germany
25 36 0.44% 33 0.84% 83.57 KB 0.00% 1 1.16% 85.177.172.97 Germany
26 35 0.42% 33 0.84% 1.90 MB 0.02% 1 1.16% 91.1.87.35 Germany
27 34 0.41% 29 0.74% 45.68 MB 0.46% 1 1.16% 85.216.105.120 Germany
28 33 0.40% 32 0.82% 1.12 MB 0.01% 1 1.16% 89.246.168.196 Germany
29 30 0.36% 29 0.74% 23.19 MB 0.23% 1 1.16% 80.152.24.10 Germany
30 30 0.36% 0 0.00% 8.09 KB 0.00% 0 0.00% 91.15.207.107 Germany

Top 10 von 155 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername Country
1 53 0.64% 46 1.17% 4.00 GB 41.33% 1 1.16% 62.141.48.238 Germany
2 4 0.05% 4 0.10% 2.37 GB 24.48% 0 0.00% 91.4.251.209 Germany
3 1349 16.32% 195 4.97% 676.41 MB 6.82% 2 2.33% 85.177.255.131 Germany
4 1557 18.84% 894 22.77% 502.36 MB 5.07% 7 8.14% 92.227.132.190 Germany
5 449 5.43% 428 10.90% 484.24 MB 4.89% 3 3.49% 92.227.154.156 Germany
6 448 5.42% 365 9.30% 418.81 MB 4.23% 3 3.49% 92.227.117.156 Germany
7 130 1.57% 127 3.23% 188.62 MB 1.90% 8 9.30% 66.249.66.1 United States
8 340 4.11% 211 5.37% 139.59 MB 1.41% 3 3.49% 92.227.115.136 Germany
9 761 9.21% 388 9.88% 139.20 MB 1.40% 9 10.47% 92.227.127.123 Germany
10 317 3.84% 255 6.50% 67.28 MB 0.68% 3 3.49% 85.177.245.220 Germany

Top 30 von 31 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3120 37.75% http://dunkelnetz.de/
2 1901 23.00% http://dunkelnetz.de/torrentflux/html/index.php
3 1357 16.42% - (Direct Request)
4 413 5.00% http://videosz.in/screen.php
5 365 4.42% http://dunkelnetz.de/admin/plog-manage.php
6 256 3.10% http://dunkelnetz.de/admin/plog-upload.php
7 248 3.00% http://www.digicamclub.de/showthread.php
8 150 1.81% http://dunkelnetz.de/themes/air/gallery.css
9 119 1.44% http://dunkelnetz.de/css/admin.css
10 109 1.32% http://www.dunkelnetz.de/
11 60 0.73% http://dunkelnetz.de/css/tabs.css
12 36 0.44% http://dunkelnetz.de/torrentflux/html/startpop.php
13 34 0.41% http://dunkelnetz.de/torrentflux/html/login.php
14 30 0.36% http://dunkelnetz.de/admin/index.php
15 9 0.11% http://dunkelnetz.de/admin/plog-themes.php
16 8 0.10% http://dunkelnetz.de/admin/plog-options.php
17 7 0.08% http://dunkelnetz.de/admin/plog-feedback.php
18 7 0.08% http://dunkelnetz.de/torrentflux/html/dir.php
19 6 0.07% http://dunkelnetz.de/admin/plog-import.php
20 6 0.07% http://fotobomber.net/
21 5 0.06% http://www.digicamclub.de/newreply.php
22 4 0.05% http://dunkelnetz.de/images/objektivtests/yashinon/nahcrop-14-bl8-1250px.jpg
23 3 0.04% http://dunkelnetz.de/admin/
24 2 0.02% http://dstools.de/
25 2 0.02% http://dunkelnetz.de/css/lightbox.css
26 2 0.02% http://dunkelnetz.de/torrentflux/html/
27 2 0.02% http://www.netcraft.com/survey/
28 1 0.01% http://dunkelnetz.de/css/greybox.css
29 1 0.01% http://dunkelnetz.de/images/objektivtests/micro_nikkor_p.c._3.5_55mm/bokeh.JPG
30 1 0.01% http://images.google.cn/imglanding

Top 15 von 71 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2539 30.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
2 2100 25.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11 (.NET CLR 3.5.30729)
3 1018 12.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1) Gecko/20090624 Firefox/3.5
4 510 6.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11
5 335 4.05% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060308 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.11
6 119 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 56 0.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en; rv:1.8.1.22) Gecko/20090622 Camino/1.6.8 (like Firefox/2.0.0.22)
8 54 0.65% Googlebot-Image/1.0
9 54 0.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_7; de-de) AppleWebKit/530.18 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.1 Safari/530.18
10 53 0.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11
11 46 0.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8 (.NET CLR 3.5.30729)
12 43 0.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11 (.NET CLR 3.5.30729)
13 42 0.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 33 0.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
15 30 0.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2009

Top 16 von 16 L�ndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7244 87.65% 3809 97.02% 9.45 GB 97.64% Deutschland
2 637 7.71% 1 0.03% 181.56 KB 0.00% Italien
3 306 3.70% 160 4.08% 232.32 MB 2.34% USA
4 21 0.25% 0 0.00% 5.66 KB 0.00% Unbekannte Adressen
5 19 0.23% 14 0.36% 1.09 MB 0.01% Oesterreich
6 11 0.13% 2 0.05% 2.46 KB 0.00% Grossbritannien (alt)
7 8 0.10% 0 0.00% 2.14 KB 0.00% Spanien
8 6 0.07% 0 0.00% 1.62 KB 0.00% Daenemark
9 3 0.04% 0 0.00% 828 bytes 0.00% Suedkorea
10 3 0.04% 0 0.00% 867 bytes 0.00% Russische Foederation
11 2 0.02% 0 0.00% 567 bytes 0.00% Tuerkei
12 1 0.01% 0 0.00% 305 bytes 0.00% China
13 1 0.01% 0 0.00% 258 bytes 0.00% Tschechien
14 1 0.01% 0 0.00% 291 bytes 0.00% Frankreich
15 1 0.01% 0 0.00% 289 bytes 0.00% Niederlande
16 1 0.01% 0 0.00% 289 bytes 0.00% Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)