Aufruf-Statistik für dunkelnetz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2009
Erstellt am 07-Jul-2009 00:00 CEST
GEO-106FREE 20080901 Build 1 Copyright (c) 2007 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2009
Summe Anfragen 321981
Summe Dateien 34925
Summe Seiten 12428
Summe Besuche 290
Summe kb 11.42 GB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 186
Summe unterschiedlicher URLs 392
Summe unterschiedlicher Verweise 68
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 20
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 432 3992
Anfragen pro Tag 10386 69619
Dateien pro Tag 1126 4425
Seiten pro Tag 400 2499
Besuche pro Tag 9 26
kb pro Tag 377.39 MB 1.61 GB
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 34925
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 35
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 533
Code 304 - Seite nicht geändert 285386
Code 403 - Antwort verweigert 35
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1065

Tages-Statistik im Monat Mai 2009

Tages-Statistik im Monat Mai 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 324 0.10% 216 0.62% 33 0.27% 3 1.03% 2 1.08% 1.37 GB 11.97%
2 433 0.13% 379 1.09% 45 0.36% 4 1.38% 4 2.15% 1.46 MB 0.01%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
4 644 0.20% 557 1.59% 77 0.62% 1 0.34% 2 1.08% 2.50 MB 0.02%
5 821 0.25% 775 2.22% 139 1.12% 6 2.07% 3 1.61% 4.69 MB 0.04%
6 125 0.04% 77 0.22% 32 0.26% 3 1.03% 2 1.08% 518.55 KB 0.00%
7 1711 0.53% 386 1.11% 114 0.92% 5 1.72% 4 2.15% 760.85 MB 6.50%
8 179 0.06% 141 0.40% 10 0.08% 4 1.38% 5 2.69% 1.19 GB 10.45%
9 1096 0.34% 781 2.24% 113 0.91% 6 2.07% 3 1.61% 797.04 MB 6.81%
10 288 0.09% 94 0.27% 23 0.19% 3 1.03% 3 1.61% 1.38 GB 12.06%
11 809 0.25% 657 1.88% 73 0.59% 4 1.38% 4 2.15% 869.98 MB 7.44%
12 143 0.04% 132 0.38% 7 0.06% 2 0.69% 3 1.61% 702.16 MB 6.00%
13 1158 0.36% 588 1.68% 118 0.95% 2 0.69% 3 1.61% 3.85 MB 0.03%
14 47 0.01% 38 0.11% 12 0.10% 1 0.34% 1 0.54% 185.78 KB 0.00%
15 77 0.02% 65 0.19% 9 0.07% 4 1.38% 4 2.15% 192.27 KB 0.00%
16 117 0.04% 64 0.18% 8 0.06% 3 1.03% 3 1.61% 378.56 KB 0.00%
17 3834 1.19% 2994 8.57% 222 1.79% 24 8.28% 13 6.99% 768.87 MB 6.57%
18 2675 0.83% 1676 4.80% 116 0.93% 25 8.62% 16 8.60% 12.82 MB 0.11%
19 3722 1.16% 2156 6.17% 209 1.68% 20 6.90% 13 6.99% 1.61 GB 14.11%
20 1609 0.50% 728 2.08% 40 0.32% 11 3.79% 9 4.84% 8.53 MB 0.07%
21 6200 1.93% 2700 7.73% 212 1.71% 17 5.86% 10 5.38% 24.09 MB 0.21%
22 4009 1.25% 1121 3.21% 150 1.21% 15 5.17% 12 6.45% 13.96 MB 0.12%
23 45929 14.26% 3620 10.37% 1881 15.14% 25 8.62% 14 7.53% 78.68 MB 0.67%
24 69619 21.62% 4425 12.67% 2499 20.11% 26 8.97% 17 9.14% 93.00 MB 0.79%
25 49163 15.27% 3120 8.93% 1820 14.64% 21 7.24% 18 9.68% 37.43 MB 0.32%
26 41866 13.00% 1721 4.93% 1438 11.57% 11 3.79% 11 5.91% 45.05 MB 0.39%
27 22348 6.94% 1857 5.32% 879 7.07% 16 5.52% 10 5.38% 1.02 GB 8.90%
28 1215 0.38% 503 1.44% 42 0.34% 8 2.76% 5 2.69% 704.31 MB 6.02%
29 7459 2.32% 985 2.82% 352 2.83% 11 3.79% 7 3.76% 8.23 MB 0.07%
30 33095 10.28% 1526 4.37% 1080 8.69% 7 2.41% 5 2.69% 20.52 MB 0.18%
31 21266 6.60% 843 2.41% 675 5.43% 10 3.45% 8 4.30% 13.47 MB 0.12%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2009

Stunden-Statistik im Monat Mai 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 377 11689 3.63% 25 786 2.25% 15 479 3.85% 1.27 MB 39.23 MB 0.34%
1 468 14528 4.51% 90 2802 8.02% 22 694 5.58% 813.45 KB 24.63 MB 0.21%
2 415 12870 4.00% 16 526 1.51% 13 418 3.36% 45.92 MB 1.39 GB 12.17%
3 405 12580 3.91% 13 420 1.20% 13 412 3.32% 451.94 KB 13.68 MB 0.12%
4 401 12459 3.87% 13 429 1.23% 13 415 3.34% 452.60 KB 13.70 MB 0.12%
5 397 12324 3.83% 15 476 1.36% 13 413 3.32% 466.57 KB 14.12 MB 0.12%
6 413 12827 3.98% 22 699 2.00% 13 432 3.48% 92.62 MB 2.80 GB 24.54%
7 434 13484 4.19% 32 1006 2.88% 14 435 3.50% 75.70 MB 2.29 GB 20.06%
8 418 12969 4.03% 29 905 2.59% 14 435 3.50% 12.17 MB 377.21 MB 3.22%
9 367 11404 3.54% 27 858 2.46% 13 403 3.24% 517.34 KB 15.66 MB 0.13%
10 418 12975 4.03% 44 1385 3.97% 16 496 3.99% 663.64 KB 20.09 MB 0.17%
11 378 11718 3.64% 34 1081 3.10% 13 431 3.47% 580.76 KB 17.58 MB 0.15%
12 374 11615 3.61% 36 1125 3.22% 13 426 3.43% 45.73 MB 1.38 GB 12.12%
13 381 11824 3.67% 28 880 2.52% 16 496 3.99% 481.53 KB 14.58 MB 0.12%
14 389 12060 3.75% 42 1315 3.77% 13 433 3.48% 522.37 KB 15.81 MB 0.14%
15 399 12386 3.85% 31 973 2.79% 13 423 3.40% 23.43 MB 726.21 MB 6.21%
16 338 10506 3.26% 39 1227 3.51% 13 407 3.27% 436.11 KB 13.20 MB 0.11%
17 317 9853 3.06% 35 1100 3.15% 11 342 2.75% 502.22 KB 15.20 MB 0.13%
18 392 12169 3.78% 42 1311 3.75% 15 473 3.81% 537.49 KB 16.27 MB 0.14%
19 467 14494 4.50% 76 2364 6.77% 20 645 5.19% 798.29 KB 24.17 MB 0.21%
20 536 16641 5.17% 88 2734 7.83% 21 668 5.37% 1.04 MB 32.23 MB 0.28%
21 686 21292 6.61% 136 4241 12.14% 29 906 7.29% 1.35 MB 41.76 MB 0.36%
22 645 20014 6.22% 104 3234 9.26% 29 910 7.32% 22.03 MB 682.88 MB 5.84%
23 558 17300 5.37% 98 3048 8.73% 26 836 6.73% 49.08 MB 1.49 GB 13.01%

Top 30 von 392 URLs
# Anfragen kb URL
1 10782 3.35% 295.78 MB 2.53% /torrentflux/html/
2 10087 3.13% 940.08 KB 0.01% /torrentflux/html/themes/matrix/style.css
3 10083 3.13% 10.34 MB 0.09% /torrentflux/html/overlib.js
4 4104 1.27% 20.52 MB 0.18% /ogame/css.php
5 891 0.28% 954.71 KB 0.01% /ogame/galaxytool/secret/galaxyplugin.php
6 762 0.24% 11.20 MB 0.10% /ogame/
7 713 0.22% 29.94 KB 0.00% /ogame/task.php
8 677 0.21% 8.79 MB 0.08% /ogame/jscripts/general.js
9 676 0.21% 30.89 MB 0.26% /ogame/jscripts/prototype.js
10 648 0.20% 964.09 KB 0.01% /ogame/jscripts/popup_menu.js
11 622 0.19% 24.62 MB 0.21% /ogame/showthread.php
12 558 0.17% 11.21 MB 0.10% /ogame/forumdisplay.php
13 491 0.15% 35.96 KB 0.00% /ogame/galaxytool/secret/session.php
14 282 0.09% 964.77 KB 0.01% /ogame/jscripts/rating.js
15 257 0.08% 10.97 GB 96.04% /torrentflux/html/dir.php
16 203 0.06% 1.75 MB 0.01% /ogame/newreply.php
17 202 0.06% 2.23 MB 0.02% /torrentflux/html/startpop.php
18 180 0.06% 1.33 MB 0.01% /ogame/jscripts/thread.js
19 168 0.05% 794.06 KB 0.01% /ogame/jscripts/inline_edit.js
20 146 0.05% 2.29 MB 0.02% /ogame/admin/
21 141 0.04% 166.77 KB 0.00% /ogame/galaxytool/secret/styles.css
22 123 0.04% 1.06 MB 0.01% /ogame/galaxytool/secret/
23 115 0.04% 69.52 KB 0.00% /ogame/galaxytool/secret/js_tablesort/css.js
24 115 0.04% 195.35 KB 0.00% /ogame/galaxytool/secret/js_tablesort/standardista-table-sorting.js
25 115 0.04% 245.33 KB 0.00% /ogame/galaxytool/secret/wz_tooltip.js
26 114 0.04% 239.03 KB 0.00% /ogame/galaxytool/secret/advajax.js
27 114 0.04% 119.84 KB 0.00% /ogame/galaxytool/secret/common_scripts.js
28 114 0.04% 228.08 KB 0.00% /ogame/galaxytool/secret/galaxytool.js
29 114 0.04% 41.03 KB 0.00% /ogame/galaxytool/secret/js_tablesort/common.js
30 114 0.04% 67.47 KB 0.00% /ogame/galaxytool/secret/pop_up.js

Top 10 von 392 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 257 0.08% 10.97 GB 96.04% /torrentflux/html/dir.php
2 10782 3.35% 295.78 MB 2.53% /torrentflux/html/
3 676 0.21% 30.89 MB 0.26% /ogame/jscripts/prototype.js
4 622 0.19% 24.62 MB 0.21% /ogame/showthread.php
5 4104 1.27% 20.52 MB 0.18% /ogame/css.php
6 558 0.17% 11.21 MB 0.10% /ogame/forumdisplay.php
7 762 0.24% 11.20 MB 0.10% /ogame/
8 10083 3.13% 10.34 MB 0.09% /torrentflux/html/overlib.js
9 677 0.21% 8.79 MB 0.08% /ogame/jscripts/general.js
10 19 0.01% 2.40 MB 0.02% /alt/mkupdatesl.sql

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 762 0.24% 201 73.63% /ogame/
2 10782 3.35% 50 18.32% /torrentflux/html/
3 9 0.00% 14 5.13% /
4 68 0.02% 4 1.47% /ogame/galaxytool/
5 123 0.04% 4 1.47% /ogame/galaxytool/secret/

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 762 0.24% 195 68.18% /ogame/
2 10782 3.35% 61 21.33% /torrentflux/html/
3 9 0.00% 13 4.55% /
4 123 0.04% 12 4.20% /ogame/galaxytool/secret/
5 68 0.02% 4 1.40% /ogame/galaxytool/
6 146 0.05% 1 0.35% /ogame/admin/

Top 30 von 186 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername Country
1 66694 20.71% 2266 6.49% 76.79 MB 0.66% 1 0.34% 85.177.243.103 Germany
2 47920 14.88% 2017 5.78% 29.96 MB 0.26% 2 0.69% 85.177.252.210 Germany
3 42299 13.14% 1663 4.76% 62.16 MB 0.53% 1 0.34% 85.177.248.50 Germany
4 41597 12.92% 1407 4.03% 42.25 MB 0.36% 1 0.34% 85.177.246.31 Germany
5 27495 8.54% 1194 3.42% 14.89 MB 0.13% 1 0.34% 85.177.253.112 Germany
6 22406 6.96% 1334 3.82% 385.53 MB 3.30% 2 0.69% 85.177.240.124 Germany
7 16850 5.23% 582 1.67% 10.08 MB 0.09% 1 0.34% 78.54.4.246 Germany
8 6344 1.97% 228 0.65% 5.42 MB 0.05% 1 0.34% 85.177.166.248 Germany
9 4378 1.36% 277 0.79% 2.96 MB 0.03% 1 0.34% 85.177.253.233 Germany
10 3597 1.12% 1385 3.97% 9.13 MB 0.08% 6 2.07% 85.177.226.145 Germany
11 2571 0.80% 80 0.23% 1.68 MB 0.01% 1 0.34% 85.177.117.229 Germany
12 1997 0.62% 104 0.30% 3.85 MB 0.03% 1 0.34% 85.177.248.23 Germany
13 1905 0.59% 415 1.19% 3.70 MB 0.03% 2 0.69% 92.224.80.38 Germany
14 1564 0.49% 255 0.73% 1.96 MB 0.02% 1 0.34% 85.177.233.168 Germany
15 1407 0.44% 983 2.81% 6.07 MB 0.05% 1 0.34% 92.224.81.146 Germany
16 1275 0.40% 1189 3.40% 7.17 MB 0.06% 24 8.28% 213.211.229.147 Germany
17 1247 0.39% 1081 3.10% 6.07 MB 0.05% 2 0.69% 80.171.108.3 Germany
18 967 0.30% 70 0.20% 2.50 MB 0.02% 1 0.34% 85.177.254.193 Germany
19 959 0.30% 681 1.95% 3.48 MB 0.03% 3 1.03% 78.54.63.3 Germany
20 945 0.29% 621 1.78% 2.46 MB 0.02% 7 2.41% 85.177.229.171 Germany
21 930 0.29% 592 1.70% 4.20 MB 0.04% 5 1.72% 92.224.105.234 Germany
22 891 0.28% 28 0.08% 534.33 KB 0.00% 1 0.34% 78.54.5.14 Germany
23 845 0.26% 254 0.73% 4.50 MB 0.04% 1 0.34% 90.186.174.88 Germany
24 824 0.26% 61 0.17% 691.79 KB 0.01% 1 0.34% 85.177.175.151 Germany
25 823 0.26% 119 0.34% 701.72 MB 6.00% 1 0.34% 85.177.115.60 Germany
26 788 0.24% 182 0.52% 3.61 MB 0.03% 1 0.34% 77.25.231.251 Germany
27 777 0.24% 548 1.57% 4.09 MB 0.03% 9 3.10% 80.152.138.201 Germany
28 744 0.23% 642 1.84% 3.58 MB 0.03% 2 0.69% 85.177.164.205 Germany
29 723 0.22% 696 1.99% 3.80 MB 0.03% 4 1.38% 78.54.49.26 Germany
30 715 0.22% 572 1.64% 2.72 MB 0.02% 1 0.34% 85.177.165.87 Germany

Top 10 von 186 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername Country
1 377 0.12% 121 0.35% 1.60 GB 13.96% 1 0.34% 85.177.244.176 Germany
2 8 0.00% 8 0.02% 1.38 GB 12.04% 1 0.34% 85.177.160.37 Germany
3 321 0.10% 215 0.62% 1.37 GB 11.97% 2 0.69% 85.177.166.154 Germany
4 76 0.02% 44 0.13% 1.19 GB 10.45% 1 0.34% 92.224.1.179 Germany
5 88 0.03% 83 0.24% 867.26 MB 7.41% 1 0.34% 78.54.4.3 Germany
6 102 0.03% 94 0.27% 793.52 MB 6.78% 1 0.34% 92.224.1.221 Germany
7 62 0.02% 57 0.16% 758.61 MB 6.48% 1 0.34% 78.54.11.73 Germany
8 286 0.09% 138 0.40% 741.33 MB 6.34% 2 0.69% 85.177.166.233 Germany
9 823 0.26% 119 0.34% 701.72 MB 6.00% 1 0.34% 85.177.115.60 Germany
10 65 0.02% 60 0.17% 701.04 MB 5.99% 1 0.34% 92.224.10.79 Germany

Top 30 von 68 Verweise
# Anfragen Verweise
1 283705 88.11% http://dunkelnetz.de/torrentflux/html/index.php
2 12953 4.02% - (Direct Request)
3 5944 1.85% http://dunkelnetz.de/ogame/showthread.php
4 4184 1.30% http://dunkelnetz.de/ogame/forumdisplay.php
5 4085 1.27% http://dunkelnetz.de/ogame/index.php
6 1185 0.37% http://dunkelnetz.de/ogame/newthread.php
7 835 0.26% http://dunkelnetz.de/ogame/newreply.php
8 784 0.24% http://dunkelnetz.de/ogame/admin/index.php
9 738 0.23% http://www.dunkelnetz.de/torrentflux/html/index.php
10 712 0.22% http://dunkelnetz.de/ogame/galaxytool/secret/index.php
11 640 0.20% http://dunkelnetz.de/ogame/admin/styles/default/main.css
12 611 0.19% http://dunkelnetz.de/ogame/css.php
13 585 0.18% http://dunkelnetz.de/ogame/
14 522 0.16% http://dunkelnetz.de/ogame/galaxytool/
15 392 0.12% http://dunkelnetz.de/ogame/galaxytool/secret/show.php
16 389 0.12% http://dunkelnetz.de/ogame/galaxytool/secret/styles.css
17 358 0.11% http://dunkelnetz.de/torrentflux/html/dir.php
18 356 0.11% http://dunkelnetz.de/torrentflux/html/startpop.php
19 333 0.10% http://dunkelnetz.de/ogame/member.php
20 267 0.08% http://dunkelnetz.de/ogame/galaxytool/secret/userinfo.php
21 220 0.07% http://dunkelnetz.de/ogame/galaxytool/index.php
22 198 0.06% http://dunkelnetz.de/torrentflux/html/login.php
23 171 0.05% http://dunkelnetz.de/ogame/galaxytool/secret/usermanagement.php
24 161 0.05% http://dunkelnetz.de/ogame/install/stylesheet.css
25 147 0.05% http://dunkelnetz.de/ogame/galaxytool/secret/view.php
26 145 0.05% http://dunkelnetz.de/ogame/memberlist.php
27 141 0.04% http://dunkelnetz.de/ogame/galaxytool/secret/status.php
28 116 0.04% http://dunkelnetz.de/ogame/galaxytool/secret/einlesen.php
29 95 0.03% http://dunkelnetz.de/ogame/galaxytool/secret/stats.php
30 93 0.03% http://dunkelnetz.de/ogame/install/index.php

Top 15 von 20 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 273994 85.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 (.NET CLR 3.5.30729)
2 21147 6.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
3 14365 4.46% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042523 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.10
4 7352 2.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021910 Firefox/3.0.7
5 2661 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; Seekmo 10.0.406.0)
6 1275 0.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.6 (de) (TL-FF) (.NET CLR 3.5.30729)
7 637 0.20% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042523 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.10
8 293 0.09% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; de; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032712 Ubuntu/8.10 (intrepid) Firefox/3.0.8
9 102 0.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8 (.NET CLR 3.5.30729)
10 57 0.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.12) Gecko/20070508 Firefox/1.5.0.12
11 42 0.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/530.9 (KHTML, like Gecko) Iron/2.0.178.0 Safari/530.9
12 23 0.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
13 12 0.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727)
14 10 0.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0; obot)
15 6 0.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2009

Top 4 von 4 L�ndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 319248 99.15% 33543 96.04% 11.41 GB 99.90% Deutschland
2 2718 0.84% 1369 3.92% 11.52 MB 0.10% Oesterreich
3 14 0.00% 14 0.04% 73.98 KB 0.00% Unbekannte Adressen
4 1 0.00% 1 0.00% 1.87 KB 0.00% Daenemark


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)